钓鱼采集类
钓鱼获得经验,并有几率钓上宝藏和附魔物品。挂机友好。练高等级后可钓到下界合金装备。
最快路线
钓上热带鱼(10000!)或河豚(2400)单次经验极高,靠运气但期望高,适合边挂机边升。本服无钓鱼区域限制,可在同一片水域安心长时间挂机。
能力解锁
| 等级 | 能力 | 说明 |
|---|
| 1 | 淘金者 Treasure Hunter | 钓上各种宝藏物品,等级越高种类/品质越好(8 档:1/250/350/500/650/750/850/1000) |
| 1 | 钓鱼大师 Master Angler | 缩短咬钩等待、提升宝藏几率(8 档:1/200/300/400/600/700/800/900) |
| 50 | 冰钓 Ice Fishing | 可在结冰水域钓鱼 |
| 200 | 魔法猎人 Magic Hunter | 钓上的宝藏有几率自带附魔,档位越高附魔越强;神话级可出超原版上限的附魔(如保护 X、锋利 X、耐久 X) |
| 200 | 渔夫的食谱 Fisherman's Diet | 提高鱼类食物回复的饱食度(5 档:200/400/600/800/1000) |
钓获 XP
| 钓获 | XP |
|---|
| 热带鱼 Tropical Fish | 10000 |
| 河豚 Pufferfish | 2400 |
| 鲑鱼 Salmon | 600 |
| 鳕鱼 Cod | 100 |
宝藏物品一览(钓到宝藏额外 +200 XP;附魔书/下界合金碎片 +400 XP)
| 稀有度 | 宝藏物品(数量) | 额外 XP |
|---|
| 普通 | 皮革全套×1、木质工具×1、铜质全套×1、青金石×20 | 200 |
| 罕见 | 石质工具×1、铜质工具×1、金质工具+全套×1、铁锭×5、金锭×5 | 200 |
| 稀有 | 铁质工具×1、弓×1、末影珍珠×1、烈焰棒×1、命名牌×1 | 200 |
| 史诗 | 铁质全套×1、恶魂之泪×1、钻石×5 | 200 |
| 传说 | 鹦鹉螺壳×1、钻石工具×1、钻石全套×1 | 200 |
| 传说 | 附魔书×1(无诅咒)、下界合金碎片×1 | 400 |
| 神话 | 下界合金工具×1、下界合金全套×1 | 200 |
淘金者各档宝藏掉率(每次钓鱼的概率,%)
| 档位(等级) | 普通 | 罕见 | 稀有 | 史诗 | 传说 | 神话 |
|---|
| 1 档(1) | 7.5% | 1.25% | 0.25% | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
| 2 档(250) | 6.5% | 1.75% | 0.75% | 0.5% | 0.05% | 0.01% |
| 3 档(350) | 3.5% | 2.75% | 1.25% | 1.0% | 0.1% | 0.01% |
| 4 档(500) | 2.0% | 3.5% | 2.25% | 1.5% | 1.0% | 0.01% |
| 5 档(650) | 1.5% | 3.75% | 2.5% | 2.0% | 1.0% | 0.01% |
| 6 档(750) | 1.0% | 3.25% | 3.75% | 2.5% | 1.5% | 0.05% |
| 7 档(850) | 0.25% | 2.75% | 4.0% | 5.0% | 2.5% | 0.1% |
| 8 档(1000) | 0.1% | 1.5% | 6.0% | 7.5% | 5.0% | 0.25% |
魔法猎人各档附魔掉率(宝藏自带附魔的概率,%;200 级解锁)
| 档位(等级) | 普通 | 罕见 | 稀有 | 史诗 | 传说 | 神话 |
|---|
| 1 档(1) | 5.0% | 1.0% | 0.1% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 2 档(250) | 7.5% | 1.0% | 0.1% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 3 档(350) | 7.5% | 2.5% | 0.25% | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
| 4 档(500) | 10.0% | 2.75% | 0.5% | 0.1% | 0.05% | 0.05% |
| 5 档(650) | 10.0% | 4.0% | 0.75% | 0.25% | 0.1% | 0.05% |
| 6 档(750) | 9.5% | 5.5% | 1.75% | 0.5% | 0.25% | 0.05% |
| 7 档(850) | 8.5% | 7.5% | 2.75% | 0.75% | 0.5% | 0.05% |
| 8 档(1000) | 7.5% | 10.0% | 5.25% | 1.5% | 0.75% | 0.05% |
各稀有度可出附魔与等级(同一件宝藏可能带多条,稀有度越高越强越多)
| 稀有度 | 可出附魔(附魔 等级) |
|---|
| 普通 | 效率 1、耐久 1、时运 1、保护 1、火焰保护 1、摔落缓冲 1、爆炸保护 1、弹射物保护 1、水下呼吸 1、荆棘 1、锋利 1、亡灵杀手 1、节肢杀手 1、力量 1 |
| 罕见 | 效率 2、保护 2、火焰保护 2、摔落缓冲 2、爆炸保护 2、弹射物保护 2、锋利 2、亡灵杀手 2、节肢杀手 2、击退 1、抢夺 1、力量 2、冲击 1 |
| 稀有 | 效率 3、耐久 2、保护 3、火焰保护 3、摔落缓冲 3、爆炸保护 3、弹射物保护 3、水下呼吸 2、锋利 3、亡灵杀手 3、节肢杀手 3、火焰附加 1、抢夺 2、力量 3 |
| 史诗 | 效率 4、时运 2、水下速掘 1、荆棘 2、锋利 4、亡灵杀手 4、节肢杀手 4、力量 4、火矢 1 |
| 传说 | 效率 5、耐久 3、时运 3、保护 4、火焰保护 4、摔落缓冲 4、爆炸保护 4、弹射物保护 4、水下呼吸 3、水下速掘 1、荆棘 3、锋利 5、亡灵杀手 5、节肢杀手 5、击退 2、火焰附加 2、抢夺 3、精准采集 1、力量 5、冲击 2、无限 1 |
| 神话 | 效率 6、耐久 10、时运 4、保护 10、火焰保护 4、摔落缓冲 4、爆炸保护 4、弹射物保护 4、水下呼吸 3、水下速掘 1、荆棘 3、锋利 10、亡灵杀手 5、节肢杀手 5、击退 2、火焰附加 2、抢夺 4、精准采集 1、力量 10、冲击 2、无限 1(耐久/保护/锋利/力量 X 超原版上限) |
通用规则
升到 L+1 级所需 XP = 1020 + 40 × L(线性曲线,等级越高越慢)
等级里程碑(累计 XP)
| 等级 | 累计总 XP |
|---|
| 10 级 | 12,000 |
| 50 级 | 100,000 |
| 100 级 | 300,000 |
| 250 级 | 1,500,000 |
| 500 级 | 5,500,000 |
| 750 级 | 12,000,000 |
| 1000 级(满) | 21,000,000 |
· 经验只认自然生成的怪:刷怪笼 / 刷怪蛋 / 下界传送门方块上凭空冒出来的怪不计经验(怪物走进传送门传送过去不影响,照常给经验)。
· 递减收益已关闭,放心集中练一个技能,收益全程不打折。
· 满级 1000,累计需约 2100 万 XP;前 500 级仅占约 1/4,越往后每一级含金量越高。