弩术战斗类
用弩射击命中造成伤害升级。可跳弹命中多目标。
能力解锁
| 等级 | 能力 | 说明 |
|---|
| 1→1000 | 强力射击 Powered Shot | 提升弩伤害(共 20 档:1/100/150/…/1000) |
| 50/200/400 | 巧射 Trick Shot | 弩箭可弹射命中额外目标(3 档) |
| 100→1000(10 档) | 极限突破 Limit Break | 对高护甲/高血量目标提升伤害上限,PVP 关键 |
战斗经验算法
获得经验 = 对怪物造成的伤害 × 怪物倍率 × 10 × 全局倍率(1.0)
怪物倍率(本服完整配置,按农场难度分档;越高同伤害给经验越多)
| 倍率 | 怪物 |
|---|
| 10.0 | 末影龙 Ender Dragon、凋灵 Wither、远古守卫者 Elder Guardian |
| 8.0 | 旋风人 Breeze、猪灵蛮兵 Piglin Brute |
| 6.0 | 女巫 Witch |
| 5.0 | 唤魔者 Evoker、卫道士 Vindicator、劫掠兽 Ravager、凋灵骷髅 Wither Skeleton、潜影贝 Shulker |
| 4.5 | 烈焰人 Blaze、恶魂 Ghast、史莱姆 Slime |
| 4.0 | 僵尸猪灵 Zombified Piglin |
| 3.0 | 苦力怕 Creeper、骷髅 Skeleton、蜘蛛 Spider、僵尸 Zombie、岩浆怪 Magma Cube、末影螨 Endermite、僵尸村民 Zombie Villager、尸壳 Husk、流浪者 Stray、溺尸 Drowned、幻翼 Phantom、掠夺者 Pillager、猪灵 Piglin、疣猪兽 Hoglin、僵尸疣猪兽 Zoglin、沼骸 Bogged、干枯怪 Parched、尸壳骆驼 Camel Husk、僵尸鹦鹉螺 Zombie Nautilus、守卫者 Guardian、铁傀儡 Iron Golem、巨人 Giant;另有无法造塔的洞穴蜘蛛 Cave Spider、蠹虫 Silverfish、幻术师 Illusioner |
| 2.0 | 监守者 Warden、北极熊 Polar Bear |
| 1.75 | 美西螈 Axolotl |
| 1.7 | 青蛙 Frog |
| 1.5 | 蜜蜂 Bee、山羊 Goat、发光鱿鱼 Glow Squid |
| 1.3 | 海豚 Dolphin |
| 1.2 | 僵尸马 Zombie Horse、哞菇 Mushroom Cow、炽足兽 Strider、骆驼 Camel |
| 1.1 | 犰狳 Armadillo、海龟 Turtle、嗅探兽 Sniffer、幼年嗅探兽 Snifflet |
| 1.0 | 末影人 Enderman、快乐恶魂 Happy Ghast、铜傀儡 Copper Golem、驴 Donkey、骡 Mule、马 Horse、骷髅马 Skeleton Horse、羊驼 Llama、兔子 Rabbit、鸡 Chicken、蝙蝠 Bat、牛 Cow、绵羊 Sheep、猪 Pig、鱿鱼 Squid、豹猫 Ocelot、村民 Villager、鹦鹉 Parrot、鹦鹉螺 Nautilus、猫 Cat、狐狸 Fox、熊猫 Panda、行商羊驼 Trader Llama、流浪商人 Wandering Trader、普通动物 Animals |
| 0.5 | 幼年恶魂 Ghastling |
| 0.2 | 悦灵 Allay、蝌蚪 Tadpole |
| 0.0 | 盔甲架 Armor Stand、人体模型 Mannequin、雪傀儡 Snowman——不计经验 |
单杀总经验对照(最大血量 × 倍率 × 10,决定该造哪个塔)
| 怪物 | 血量 | 倍率 | 单杀总经验 |
|---|
| 监守者 Warden | 500 | 2.0 | 10,000 |
| 劫掠兽 Ravager | 100 | 5.0 | 5,000 |
| 铁傀儡 Iron Golem | 100 | 3.0 | 3,000 |
| 女巫 Witch | 26 | 6.0 | 1,560 |
| 潜影贝 Shulker | 30 | 5.0 | 1,500 |
| 疣猪兽 / 僵尸疣猪兽 | 40 | 3.0 | 1,200 |
| 唤魔者 / 卫道士 | 24 | 5.0 | 1,200 |
| 凋灵骷髅 Wither Skeleton | 20 | 5.0 | 1,000 |
| 烈焰人 Blaze | 20 | 4.5 | 900 |
| 守卫者 Guardian | 30 | 3.0 | 900 |
| 僵尸猪灵 Zombified Piglin | 20 | 4.0 | 800 |
| 史莱姆 Slime(大) | 16 | 4.5 | 720 |
| 苦力怕 / 骷髅 / 僵尸 | 20 | 3.0 | 600 |
| 恶魂 Ghast | 10 | 4.5 | 450 |
| 末影人 Enderman | 40 | 1.0 | 400 |
单杀不刷新的稀有怪:凋灵 30,000(300 血 × 10.0)、末影龙 20,000(200 血 × 10.0)、远古守卫者 8,000(80 血 × 10.0)、猪灵蛮兵 4,000(50 血 × 8.0)、旋风人 2,400(30 血 × 8.0)。参照满级 1000 需约 2100 万 XP,凋灵骷髅约 1,000 经验一只。
要点
· 1 点伤害不是 1 经验:每点伤害给「倍率 × 10」经验,打倍率 3.0 的怪,1 点伤害就是 30 经验。
· 按造成的伤害结算,不是按击杀数;抢尾刀不吃亏,谁打的伤害经验归谁。超出血量的溢出伤害不计。
· 用什么武器造成伤害,经验就进对应技能。PVP 每点伤害 20 经验,相当于倍率 2.0 的怪。
· 自然生成的怪都给经验;刷怪笼 / 刷怪蛋的怪不计。
· 本服鼓励造塔,倍率按「农场越难造越高」分档:3.0 基准(黑房挂机即可)、4.0 僵尸猪灵、4.5 下界/特殊地形、5.0 大工程和袭击塔、6.0 女巫塔(全服最难工程,回报也拉满)封顶;监守者(红石钟无限召唤)2.0 是最好上手的入门农场。无法连续刷的稀有怪(远古守卫者 10.0、旋风人 8.0、猪灵蛮兵 8.0)走单杀奖励。
· 点燃的下界传送门方块自己刷出来的僵尸猪灵同样不计经验(只指从传送门里凭空生成的那批,走进传送门传送过去的怪不受影响);刷僵尸猪灵推荐在下界荒地搭天然刷新平台,比传统「金塔」更对路。
· 守卫者 Guardian(可造塔)3.0,远古守卫者 Elder Guardian 10.0,两者别混淆。
· 倍率高不等于单杀经验高——血厚的怪倍率低也可能更赚,挑塔要按单杀总经验比,别只看倍率。
通用规则
升到 L+1 级所需 XP = 1020 + 40 × L(线性曲线,等级越高越慢)
等级里程碑(累计 XP)
| 等级 | 累计总 XP |
|---|
| 10 级 | 12,000 |
| 50 级 | 100,000 |
| 100 级 | 300,000 |
| 250 级 | 1,500,000 |
| 500 级 | 5,500,000 |
| 750 级 | 12,000,000 |
| 1000 级(满) | 21,000,000 |
· 经验只认自然生成的怪:刷怪笼 / 刷怪蛋 / 下界传送门方块上凭空冒出来的怪不计经验(怪物走进传送门传送过去不影响,照常给经验)。
· 递减收益已关闭,放心集中练一个技能,收益全程不打折。
· 满级 1000,累计需约 2100 万 XP;前 500 级仅占约 1/4,越往后每一级含金量越高。